| ТЕРЕН 3 | |||||||||||||
| Традиционен Шаолин 08:30 | |||||||||||||
| Традиционен Шаолин момчета и момичета 12-14г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Хари Драгов | 8 | 7.00 | 7.20 | 72.00 | 7.20 | 7.10 | 7 | 7.30 | 7.30 | ||||
| Яна Грозданова | 6.9 | 6.60 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 6.45 | 6.8 | 6.80 | 6.80 | ||||
| Пресиян Димчев | 7.1 | 6.50 | 7.60 | 7.70 | 7.90 | 7.83 | 7.60 | 7.57 | 7.57 | ||||
| Традиционен Шаолин момчета 15-17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Калоян Даракчиев | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Никола Димитров | 8.2 | 8.60 | 8.80 | 8.00 | 7.60 | 8.01 | 8.00 | 8.16 | -0.2 | 7.96 | |||
| Традиционен Шаолин и Подражателни стилове мъже и жени г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Христо Каишев | 8.5 | 8.10 | 8.60 | 8.83 | 8.30 | 8.20 | 8.60 | 8.44 | -0.2 | 8.24 | |||
| Нарчин Хасан | 8.8 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 8.60 | 9.20 | 9.20 | 8.97 | 8.97 | ||||
| Подражателни стилове и Пи гуа момичета 9-11 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Полина Стоянова | 8 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 8.00 | 5.40 | 8.00 | 8.10 | -1 | 7.10 | |||
| Рая Славова | 7.2 | 7.10 | 7.90 | 7.90 | 8.20 | 8.00 | 7.40 | 7.68 | 7.68 | ||||
| Традиционен Пигуа момичета и момчета 12-14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Пламена Атанасова | 7 | 8.00 | 7.90 | 7.60 | 8.30 | 8.43 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | ||||
| Александър Йорданов | 8.2 | 8.60 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.40 | 8.38 | 8.38 | ||||
| Традиционен Пигуа момичета и момчета 15-17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Далия Исмаил | 8.4 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.20 | 8.20 | ||||
| Димо Решовски | 7 | 6.3 | 8 | 8 | 6.8 | 5.3 | 7 | 7.02 | -0.5 | 6.52 | |||
| Традиционен Син И Цюан мъже и жени 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Нарчин Хасан | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.95 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.78 | 8.78 | ||||
| Николай Стоянов | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.15 | 8.4 | 8.7 | 8.41 | 8.41 | ||||
| Никола Димитров (У Син Лин Хуан Чюен) | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8 | 7.6 | 8 | 8.12 | -0.2 | 7.92 | |||
| Христо Каишев (У Син Лин Хуан Чюен) | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.74 | 8.1 | 8.18 | -0.2 | 7.98 | |||
| Традиционен Багуа Джан мъже и жени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Александър Хлебаров | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 8.58 | 8.58 | ||||
| Мариaн Димитров | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.12 | 8.7 | 8.68 | 8.68 | ||||
| Николай Стоянов | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.52 | 8.1 | 8.42 | 8.4 | 8.22 | 8.22 | ||||
| Нарчин Хасан | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.52 | 8.9 | 8.54 | 8.54 | ||||
| Тай Дзи Цюан 09:30 (По двама) | |||||||||||||
| Традиционен Удан Сюан У Чуан мъже над 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Александър Хлебаров | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.67 | 9.1 | 9.11 | 8.8 | 8.77 | 8.77 | ||||
| Мариaн Димитров | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.83 | 9.2 | 9.01 | 8.6 | 8.79 | -0.2 | 8.59 | |||
| Тайдзи Ян Стил Момчета 9-14 г. | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Любомир Тодоров | 3.60 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3 | 4 | 3.3 | 6.80 | -0.2 | 6.60 | 3.2 | |
| Пресиян Димчев | 3.60 | 2.9 | 3.9 | 4 | 2.8 | 2.9 | 3.75 | 3.5 | 6.80 | -0.1 | 6.70 | 3.2 | |
| Тайдзи цюан Ян Стил Момичета и Момчета 14-17 г. | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Адриана Шеноджак | 4.57 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 8.57 | -0.1 | 8.47 | 4 | |
| Далия Исмаил | 4.50 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 4.45 | 3.6 | 8.50 | -0.01 | 8.49 | 4 | |
| Никола Димитров | 4.63 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.85 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 8.83 | -0.2 | 8.63 | 4.2 | |
| Тайдзи цюан Ян Стил Мъже | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Георги Христов Георгиев | 4.13 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 3 | 3.75 | 3.5 | 7.48 | 7.48 | 3.35 | ||
| Христо Каишев | 4.43 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 3.95 | 3.8 | 8.46 | -0.1 | 8.36 | 4.025 | |
| Цветан Мицов | 4.33 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 8.13 | -0.1 | 8.03 | 3.8 | |
| Димитър Младенов Михайлов | 3.93 | 4 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3 | 3.2 | 7.13 | 7.13 | 3.2 | ||
| Илия Чертоков | 3.63 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 2.95 | 3.1 | 6.41 | -0.1 | 6.31 | 2.775 | |
| Максим Илиев | 4.23 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4 | 3.87 | 4.5 | 8.23 | 0.3 | 8.53 | 4 | |
| Марин Мазнев | 4.27 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 4.35 | 3.63 | 4 | 8.08 | -0.1 | 7.98 | 3.815 | |
| Тайдзи цюан Ян Стил Жени | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Силвия Попова | 4.07 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 4.25 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 7.62 | 7.62 | 3.55 | ||
| Лилия Тодорова | 4.27 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 3.9 | 8.42 | -0.1 | 8.32 | 4.15 | |
| Деница Узунова | 3.83 | 2.8 | 4.7 | 4 | 2.5 | 3.7 | 3.15 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 3.275 | ||
| Шъ Сан Шъ Удан Мъже и Жени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | Total B | |
| Божидар Георгиев | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 7.90 | -0.1 | 7.80 | 7.8 | ||
| Александър Хлебаров | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 9 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | 8.15 | |||
| Мариaн Димитров | 7.9 | 8.35 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 8.29 | -0.1 | 8.19 | 8.45 | ||
| Венко Лазаров | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 7.44 | 7.44 | 7.45 | |||
| Елена Лазарова | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.55 | 7.11 | 7.11 | 7.05 | |||
| Тайдзи цюан Чън Стил Мъже | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Иво Георгиев | 4.67 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 3.3 | 4.3 | 9.02 | -0.2 | 8.82 | 4.35 | |
| Венцислав Трифонов | 4.13 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.45 | 4.2 | 3 | 3.7 | 7.71 | -0.2 | 7.51 | 3.575 | |
| Димитър Младенов Михайлов | 3.87 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.55 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 7.39 | 7.39 | 3.525 | ||
| Росен Танчев | 4.00 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 7.65 | 7.65 | 3.65 | ||
| Александър Атанасов | 4.23 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 3.07 | 3.9 | 7.98 | 7.98 | 3.75 | ||
| Тайдзи цюан Чън Стил Жени | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Аделина Ашкова | 3.93 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 7.48 | 7.48 | 3.55 | ||
| Наталия Трифонова | 4.00 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.25 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 7.70 | -0.1 | 7.60 | 3.7 | |
| Вангелия Чорбаджийска | 4.07 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 3.5 | 7.67 | 7.67 | 3.6 | ||
| ВИНГ ЧУН ОРЪЖИЯ 11:00 | |||||||||||||
| Уин чун Баат Чам Доу мъже 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Марио Петрунов | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 7.94 | -0.1 | 7.84 | |||
| Георги Николов | 8.2 | 8.6 | 8 | 7.1 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 8.20 | -0.1 | 8.10 | |||
| Уин чун Лук Дим Бук Гван мъже 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Марио Петрунов | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.22 | 8.22 | ||||
| Георги Николов | 8 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8.06 | -0.1 | 7.96 | |||
| Уин чун Лук Дим Бук Гван
и Чън стил Тайдзи кандао мъже и жен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Пламен Гочев | 7 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.10 | 7.12 | -0.1 | 7.02 | |||
| Огнян Аврамов | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.46 | 7.46 | ||||
| Ивелина Шенкова | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7.44 | 0.2 | 7.64 | |||
| Венцислав Трифонов | 8.1 | 7.65 | 8 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.69 | -0.1 | 7.59 | |||
| Уин чун Мук Ян Джон мъже 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Марио Петрунов | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 8.15 | 7.8 | 7.95 | 7.95 | ||||
| Георги Николов | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.92 | 7.92 | ||||
| ОФИЦИАЛНО ОТКРИАНЕ 12:00 | |||||||||||||
| Тайдзи Дао Чън Стил Мъже 18-35 г. | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Росен Танчев | 3.80 | 3.2 | 4 | 4.2 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 6.85 | -0.1 | 6.75 | 3.05 | |
| Тайдзи Дао Ян Стил Момичета и Момчета 12-14 г. - 13 позиции | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Маргарита Берберова | 3.90 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 7.05 | 7.05 | 3.15 | ||
| Елица Берберова | 3.87 | 3.1 | 4 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 7.02 | 7.02 | 3.15 | ||
| Ивет Димитрова | 3.80 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 7.15 | 7.15 | 3.35 | ||
| Любомир Тодоров | 3.90 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 7.25 | 7.25 | 3.35 | ||
| Тайдзи Дао Ян Стил Момичета и Момчета 15-17 - 13 позиции | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Адриана Шеноджак | 4.30 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 8.10 | -0.2 | 7.90 | 3.8 | |
| Никола Димитров | 4.43 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 3 | 3.7 | 8.33 | -0.1 | 8.23 | 3.9 | |
| Тайдзи Дао Ян Стил Мъже | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Георги Христов Георгиев | 4.20 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 4 | 3.2 | 3.6 | 7.75 | -0.1 | 7.65 | 3.55 | |
| Христо Каишев | 4.30 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 3.25 | 3.8 | 8.05 | 8.05 | 3.75 | ||
| Цветан Мицов | 4.27 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 3.22 | 3.7 | 8.02 | 8.02 | 3.75 | ||
| Димитър Младенов Михайлов | 3.90 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 7.10 | 0.1 | 7.20 | 3.2 | |
| Максим Илиев | 4.33 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3 | 3.23 | 3.9 | 7.90 | 0.2 | 8.10 | 3.565 | |
| Марин Мазнев | 4.37 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 3.24 | 3.75 | 7.94 | 7.94 | 3.575 | ||
| Александър Атанасов | 4.10 | 3.9 | 4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.21 | 3.85 | 7.26 | 7.26 | 3.155 | ||
| Тайдзи Дао Ян Стил Жени | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Силвия Попова | 4.13 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.15 | 3.6 | 7.68 | 7.68 | 3.55 | ||
| Лилия Тодорова | 4.37 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 3.25 | 3.8 | 8.12 | 8.12 | 3.75 | ||
| Аделина Ашкова | 3.83 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 7.08 | -0.2 | 6.88 | 3.25 | |
| Деница Узунова | 3.53 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.16 | 3.2 | 6.71 | 6.71 | 3.18 | ||
| Вангелия Чорбаджийска | 3.93 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.45 | 3.5 | 3.23 | 3.5 | 7.41 | 7.41 | 3.475 | ||
| Тайдзи Дзиен Ян Стил Мъже и Жени | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Георги Христов Георгиев | 3.97 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.15 | 3.7 | 7.32 | 0.2 | 7.52 | 3.35 | |
| Христо Каишев | 4.27 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.25 | 3.8 | 8.12 | -0.1 | 8.02 | 3.85 | |
| Цветан Мицов | 4.20 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 4.25 | 4.4 | 3.26 | 3.9 | 8.28 | 8.28 | 4.075 | ||
| Никола Димитров | 4.33 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.35 | 4.7 | 3.18 | 4 | 8.51 | -0.2 | 8.31 | 4.175 | |
| Лилия Тодорова | 4.10 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 3.16 | 3.5 | 8.05 | -0.3 | 7.75 | 3.95 | |
| Тайдзи Дзиен Чън Стил Мъже и Жени | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Иво Георгиев | 4.57 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 8.92 | -0.3 | 8.62 | 4.35 | |
| Венцислав Трифонов | 4.10 | 4 | 4.3 | 4 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 7.70 | -0.1 | 7.60 | 3.6 | |
| Росен Танчев | 3.77 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.15 | 3.6 | 7.37 | 7.37 | 3.6 | ||
| Наталия Трифонова | 3.83 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.95 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 7.56 | 7.56 | 3.725 | ||
| Удан Цисин Джъ Дзиан Мъже над 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Александър Хлебаров | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 9 | 8 | 8.36 | 8.36 | ||||
| Мариaн Димитров | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 8.50 | 8.50 | ||||
| ОТБОРНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ 15:00 | |||||||||||||
| Тай дзи Ян стил Отборни изпълнения | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Отбор Син Дао | 4.17 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.49 | 4.1 | 8.32 | -0.1 | 8.22 | 4.15 | |
| Сю Ним Тао отборни изпъления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Отбор Син Дао | 9 | 9.1 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.49 | 7.7 | 8.34 | 8.34 | ||||
| Отбор Ушу Пловдив | 8.6 | 8.6 | 8 | 7.9 | 8.3 | 8.39 | 7.9 | 8.24 | 8.24 | ||||
| Чам кю отборни изпъления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Отбор Син Дао | 9.4 | 9.15 | 8.5 | 7.7 | 8.4 | 8.49 | 7.9 | 8.49 | 8.49 | ||||
| Отбор Ушу Пловдив | 9 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.34 | 0.1 | 8.44 | |||
| Тай дзи дзиен Ян стил Отборни изпълнения | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Отбор Син Дао | 4.20 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 8.00 | 8.00 | 3.8 | ||