| ТЕРЕН 1 | |||||||||||||
| Винг чун 08:30 (По двама) | |||||||||||||
| Сю Ним Тао момчета и момичета 9-11 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Борис Михалков | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.60 | 7.5 | 7.00 | 7.00 | ||||
| Зорница Иванова | 7.3 | 7.30 | 6.70 | 7.00 | 7.30 | 6.70 | 7.30 | 7.12 | 7.12 | ||||
| Сю Ним Тао момчета и момичета 12-14 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Даниел Цветков | 7.2 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 6.92 | 6.92 | ||||
| Николай Давидков | 7.1 | 6.90 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.10 | 6.98 | 6.98 | ||||
| Мартин Първанов | 7.25 | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.40 | 7.19 | 7.19 | ||||
| Димитър Димитров | 7.5 | 6.60 | 7.10 | 7.10 | 7.90 | 7.10 | 7.60 | 7.28 | 7.28 | ||||
| Руби Никълсън | 7.15 | 8.00 | 6.80 | 7.20 | 6.10 | 6.10 | 7.80 | 7.01 | 0.1 | 7.11 | |||
| Сю Ним Тао момчета и момичета 15-17 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Адриана Шеноджак | 7.9 | 8.40 | 7.40 | 7.00 | 8.60 | 7.00 | 7.50 | 7.64 | -0.1 | 7.54 | |||
| Калин Борисов | 7.7 | 8.10 | 7.60 | 6.40 | 8.40 | 6.40 | 7.40 | 7.44 | 7.44 | ||||
| Дора Тодорова | 7.75 | 7.30 | 7.10 | 6.90 | 8.20 | 6.90 | 7.40 | 7.29 | 0.1 | 7.39 | |||
| Сю Ним Тао мъже и жени 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Еми Жоро Шипарова | 7.35 | 7.30 | 7.80 | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 7.80 | 7.41 | 0.2 | 7.61 | |||
| Кристиян Димов | 7.2 | 7.20 | 7.60 | 7.30 | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 7.32 | 7.32 | ||||
| Росен Бизеров | 7.4 | 8.00 | 7.50 | 6.90 | 7.80 | 7.40 | 8.00 | 7.62 | 0.1 | 7.72 | |||
| Марио Петрунов | 7.3 | 8.50 | 7.40 | 6.20 | 8.10 | 6.20 | 7.40 | 7.28 | 7.28 | ||||
| Георги Николов | 8.5 | 8.60 | 7.30 | 7.40 | 7.90 | 7.30 | 7.90 | 7.80 | -0.1 | 7.70 | |||
| Марин Мазнев | 8.7 | 8.55 | 7.70 | 7.00 | 7.70 | 7.00 | 7.70 | 7.73 | -0.2 | 7.53 | |||
| Никола Ананиев | 7.9 | 7.40 | 7.90 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.66 | 7.66 | ||||
| Сю Ним Тао мъже и жени над 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Огнян Аврамов | 7 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 6.60 | 6.60 | 7.40 | 6.90 | 6.90 | ||||
| Ивелина Шенкова | 7.1 | 8.20 | 6.60 | 6.80 | 6.90 | 6.60 | 7.60 | 7.00 | 7.00 | ||||
| Асен Асенов | 8.5 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.22 | -0.1 | 8.12 | |||
| Максим Илиев | 8.6 | 8.10 | 8.10 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | 7.80 | 7.78 | 7.78 | ||||
| Пламен Гочев | 6.99 | 6.90 | 7.10 | 6.70 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 6.82 | 6.82 | ||||
| Чам Кю момчета и момичета 9-11 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Зорница Иванова | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 6.5 | 7.8 | 7.08 | 7.08 | ||||
| Борис Михалков | 7.15 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | 8 | 7.03 | 0.1 | 7.13 | |||
| Чам Кю момчета и момичета 12-14 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Даниел Цветков | 6.55 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.55 | 7.8 | 6.95 | 0.1 | 7.05 | |||
| Николай Давидков | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 6.76 | 6.76 | ||||
| Мартин Първанов | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 6.4 | 7.5 | 6.88 | -0.1 | 6.78 | |||
| Димитър Димитров | 7.4 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.6 | 7 | 8 | 7.24 | 7.24 | ||||
| Руби Никълсън | 6.35 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.35 | 7.6 | 6.91 | 6.91 | ||||
| Чам Кю момчета и момичета 15-17 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Адриана Шеноджак | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.46 | -0.1 | 7.36 | |||
| Калин Борисов | 7.15 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.6 | 7.07 | 7.07 | ||||
| Дора Тодорова | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7.7 | 7.06 | 0.1 | 7.16 | |||
| Чам Кю мъже и жени 18 - 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Георги Николов | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.8 | 7.58 | 7.58 | ||||
| Марин Мазнев | 8.7 | 8.7 | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.7 | 7.50 | 7.50 | ||||
| Еми Жоро Шипарова | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.30 | 0.1 | 7.40 | |||
| Никола Ананиев | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.40 | -0.1 | 7.30 | |||
| Марио Петрунов | 8.6 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.66 | -0.2 | 7.46 | |||
| Росен Бизеров | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7 | 7.75 | 7.18 | 0.2 | 7.38 | |||
| Кристиян Димов | 6.99 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.04 | 7.04 | ||||
| Чам Кю мъже и жени над 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Асен Асенов | 8.7 | 9 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8 | 7.8 | 8.40 | -0.1 | 8.30 | |||
| Огнян Аврамов | 6.99 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 6.99 | 7.4 | 7.32 | 7.32 | ||||
| Пламен Гочев | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.92 | 6.92 | ||||
| Максим Илиев | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 7.94 | 0.3 | 8.24 | |||
| Ивелина Шенкова | 6.95 | 7.7 | 7.1 | 7 | 6.95 | 7.7 | 7.6 | 7.27 | 7.27 | ||||
| Бю Джи момчета и момичета 12-17 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Адриана Шеноджак | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Калин Борисов | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 7.46 | 0.1 | 7.56 | |||
| Дора Тодорова | 7.35 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.21 | 0.1 | 7.31 | |||
| Димитър Димитров | 7.32 | 7 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7 | 7.9 | 7.40 | 7.40 | ||||
| Борис Михалков | 7 | 6.4 | 7.1 | 7 | 7.4 | 6.4 | 7.5 | 6.98 | 6.98 | ||||
| Бю Джи мъже и жени 18-35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Никола Ананиев | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.6 | 8.75 | 7.5 | 7.44 | -0.2 | 7.24 | |||
| Еми Жоро Шипарова | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.78 | 7.8 | 7.62 | 7.62 | ||||
| Росен Бизеров | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 7.60 | 7.60 | ||||
| Марио Петрунов | 7.45 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 7.69 | -0.1 | 7.59 | |||
| Кристиян Димов | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.75 | 7.3 | 7.29 | 7.29 | ||||
| Марин Мазнев | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 7.3 | 8 | 8.65 | 7.75 | 8.18 | -0.2 | 7.98 | |||
| Георги Николов | 8 | 7 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.65 | 7.7 | 7.63 | -0.1 | 7.53 | |||
| Бю Джи мъже над 35 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Асен Асенов | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.55 | 7.9 | 8.55 | -0.2 | 8.35 | |||
| Максим Илиев | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.95 | 7.8 | 7.97 | 0.1 | 8.07 | |||
| Спортно Ушу 10:00 | |||||||||||||
| Нан чуан 16 Момчета 6-8г | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Михаил Димитров | 4.60 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4 | 8.70 | 8.70 | 4.1 | ||
| Никола Стефанов | 4.43 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.88 | 4 | 4 | 3.8 | 8.37 | 8.37 | 3.94 | ||
| Момчил Хараламбиев | 4.47 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 8.47 | 8.47 | 4 | ||
| Нан чуан 32 момчета и момичета 9-11г | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Десислав Николов | 4.60 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 8.75 | 8.75 | 4.15 | ||
| Калин Андреев | 4.30 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 8.20 | 8.20 | 3.9 | ||
| Росен Андреев | 4.60 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 8.65 | 8.65 | 4.05 | ||
| Виктория Колева | 4.63 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 8.98 | 8.98 | 4.35 | ||
| Рая Славова | 4.47 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.05 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 8.57 | 8.57 | 4.1 | ||
| Александър Минчев | 4.70 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.17 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 8.90 | 8.90 | 4.2 | ||
| Нан чуан Сет1 момчета и момичета12-14г | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Диана Павлова | 4.57 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 8.57 | 8.57 | 4 | ||
| Ивелин Козаров | 4.70 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.16 | 4.2 | 4 | 4.2 | 8.88 | 8.88 | 4.18 | ||
| Никола Козаров | 4.23 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.13 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 8.08 | -0.5 | 7.58 | 3.85 | |
| Аведис Дюлгерян | 4.43 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.15 | 3.8 | 8.33 | 8.33 | 3.9 | ||
| Тервел Хлебаров | 4.33 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.92 | 3.8 | 3.95 | 3.85 | 8.22 | 8.22 | 3.885 | ||
| Чан цюан 16 момчета 6-8г | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Кирил Цветков | 4.73 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 8.58 | 8.58 | 3.85 | ||
| Михаил Недков | 4.50 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.75 | 3.7 | 3.5 | 8.23 | 8.23 | 3.725 | ||
| Денислав Димитров | 4.73 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.95 | 4 | 4.1 | 4.1 | 8.78 | 8.78 | 4.05 | ||
| Антон Петров | 4.40 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 8.15 | 8.15 | 3.75 | ||
| Явор Славчев | 4.50 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.85 | 3.8 | 4 | 3.9 | 8.38 | 8.38 | 3.875 | ||
| Виктор Минчев | 4.60 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.01 | 3.95 | 4.15 | 3.85 | 8.58 | -0.02 | 8.56 | 3.98 | |
| Мартин Тодоров | 4.40 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.98 | 3.85 | 4.05 | 3.7 | 8.32 | 8.32 | 3.915 | ||
| Чан цюан 16 момичета 6-8г | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Боряна Филипова | 4.80 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4 | 8.75 | 8.75 | 3.95 | ||
| Стела Томова | 4.67 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.95 | 4.1 | 4 | 3.8 | 8.64 | 8.64 | 3.975 | ||
| Мая Николова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| Сава Ненова | 4.60 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 3.91 | 3.9 | 3.95 | 3.8 | 8.51 | 8.51 | 3.905 | ||
| Оля Бибашка | 4.87 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4 | 4.15 | 4.25 | 4.2 | 9.04 | 9.04 | 4.175 | ||
| Михаела Тунчева | 4.43 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.98 | 3.9 | 3.85 | 3.7 | 8.31 | 8.31 | 3.875 | ||
| Чан цюан 32 момичета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Кристияна Драганова | 3.63 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.85 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 7.43 | 7.43 | 3.8 | ||
| Селин Дурмушева | 4.10 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.86 | 3.9 | 4 | 3.95 | 8.03 | 8.03 | 3.925 | ||
| София Кринчева | 4.10 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 3.95 | 4 | 4.25 | 4.2 | 8.20 | 8.20 | 4.1 | ||
| Виктория Маринова | 4.33 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.88 | 4.05 | 4.1 | 4 | 8.36 | 8.36 | 4.025 | ||
| Иванина Павлова | 3.90 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.15 | 3.9 | 7.85 | 7.85 | 3.95 | ||
| Даниела Медведевa | 4.33 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 3.93 | 4.15 | 4.3 | 4.1 | 8.46 | 8.46 | 4.125 | ||
| Чан цюан 32 момчета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Стефан Славчев | 4.60 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 3.95 | 4.05 | 4 | 4 | 8.60 | 8.60 | 4 | ||
| Алекс Тонов | 3.90 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 7.70 | 7.70 | 3.8 | ||
| Никола Божков | 4.10 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.85 | 4 | 3.9 | 3.8 | 7.98 | 7.98 | 3.875 | ||
| Захари Савов | 4.50 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 8.60 | -0.1 | 8.50 | 4.1 | |
| Боян Тодоров | 4.10 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.95 | 4.05 | 3.9 | 8.08 | 8.08 | 3.975 | ||
| Матей Василев | 3.13 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.85 | 3.7 | 3.85 | 6.98 | 6.98 | 3.85 | ||
| Кристиян Атанасов | 3.27 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.75 | 3.8 | 3.95 | 3.7 | 7.04 | 7.04 | |||
| Ивайло Иванов | 3.73 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.75 | 3.75 | 3.6 | 7.46 | 7.46 | |||
| Чан цюан Сет 1 момчета и момичета 12-14 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Калина Славчева | 4.17 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.25 | 4.1 | 4 | 8.32 | 8.32 | 2:03 | 4.15 | |
| Сияна Тошева | 3.70 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.15 | 4 | 4.1 | 7.83 | 7.83 | 1:40 | 4.125 | |
| Пламена Атанасова | 3.93 | 4.2 | 4 | 3.6 | 4 | 4.05 | 4.05 | 3.9 | 7.96 | -1.5 | 6.46 | 0:40 | 4.025 |
| Александър Йорданов | 4.30 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.25 | 4.1 | 4.15 | 3.95 | 8.43 | -1.5 | 6.93 | 0:42 | 4.125 |
| Чан цюан Сет 3 момчета и момичета 15-17 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| КАлин Пецев | 4.63 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.35 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 8.96 | 8.96 | 1:53 | 4.325 | |
| Мария Георгиева | 4.60 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.35 | 4.2 | 4.2 | 8.85 | 8.85 | 1:36 | 4.25 | |
| ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 12:00 - 12:30 СПОРТНО УШУ ОРЪЖИЯ 13:30 |
|||||||||||||
| Нан гун 32 момчета и момичета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Калин Андреев | 4.30 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.85 | 3.95 | 3.8 | 3.8 | 8.13 | 8.13 | 3.825 | ||
| Росен Андреев | 4.40 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4 | 8.35 | 8.35 | 3.95 | ||
| Десислав Николов | 4.37 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.95 | 4 | 3.7 | 3.9 | 8.29 | 8.29 | 3.925 | ||
| Виктория Колева | 4.70 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.80 | 8.80 | 4.1 | ||
| Нан гун Сет 1 момичета 12-14 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Яна Грозданова | 4.00 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.75 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 7.73 | -1 | 6.73 | 3.725 | |
| Диана Павлова | 4.47 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.15 | 4 | 3.9 | 8.42 | 8.42 | 3.95 | ||
| Дзиен шу 16 момичета 6-8 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Оля Бибашка | 4.63 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4 | 8.68 | 8.68 | 4.05 | ||
| Дзиен шу 32 момичета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Сияна Тошева | 4.50 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 8.70 | 8.70 | 4.2 | ||
| Виктория Маринова | 4.27 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.05 | 3.9 | 4 | 8.27 | 8.27 | 4 | ||
| Дао шу 32 момичета и момчета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Стефан Славчев | 4.63 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.85 | 4 | 4 | 4 | 8.63 | 8.63 | 4 | ||
| Александър Минчев | 4.23 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.85 | 3.9 | 3.8 | 8.11 | 8.11 | 3.875 | ||
| Даниела Медведева | 4.43 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 8.38 | 8.38 | 3.95 | ||
| Виктория Колева(нан дао) | 4.77 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.15 | 3.95 | 4.1 | 3.9 | 8.79 | 8.79 | 4.025 | ||
| София Кринчева | 4.20 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.05 | 4.05 | 8.25 | 8.25 | 4.05 | ||
| Гун шу и циен шу 16 момчета 6-8 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Кирил Цветков | 4.37 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 8.12 | 8.12 | 3.75 | ||
| Михаил Недков | 4.03 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 7.68 | 7.68 | 3.65 | ||
| Денислав Димитров | 4.43 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 8.31 | 8.31 | 3.875 | ||
| Антон Петров | 4.00 | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.75 | 3.6 | 3.65 | 3.5 | 7.63 | 7.63 | 3.625 | ||
| Явор Славчев | 4.17 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 7.87 | 7.87 | 3.7 | ||
| Гун шу 16 момичета 6-8 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Боряна Филипова | 4.63 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 3.85 | 3.75 | 3.8 | 3.9 | 8.46 | 8.46 | 3.825 | ||
| Стела Томова | 4.20 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | 7.90 | 7.90 | 3.7 | ||
| Оля Бибашка | 4.57 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.85 | 4 | 4 | 8.57 | 8.57 | 4 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| Гун шу и Циен Шу 32 момичета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Сияна Тошева | 4.43 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.95 | 4 | 4 | 4 | 8.43 | 8.43 | 4 | ||
| Виктория Маринова | 4.27 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.95 | 3.9 | 3.8 | 8.12 | 8.12 | 3.85 | ||
| Иванина Павлова | 4.00 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 3.7 | 7.85 | 7.85 | 3.85 | ||
| Даниела Медведева | 4.43 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.05 | 3.95 | 3.95 | 8.41 | 8.41 | 3.975 | ||
| Кристияна Драганова | 3.50 | 2.9 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 7.20 | 7.20 | 3.7 | ||
| Селин Дурмушева | 4.33 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.75 | 3.85 | 4.05 | 3.9 | 8.21 | 8.21 | 3.875 | ||
| Гун шу и циен шу 32 момчета 9-11 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Ивайло Иванов | 4.33 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 8.13 | 8.13 | 3.8 | ||
| Захари Савов | 4.60 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4 | 4.05 | 4 | 4 | 8.60 | 8.60 | 4 | ||
| Никола Божков | 4.03 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.95 | 4 | 3.9 | 3.9 | 7.96 | 7.96 | 3.925 | ||
| Алекс Тонов | 3.97 | 3.6 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 7.77 | 7.77 | 3.8 | ||
| Циен шу Сет 1 момчета и момичета 12-14 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| Калина Славчева | 4.27 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.15 | 4.2 | 4 | 8.34 | 8.34 | 4.075 | ||
| Циен шу и Дзиен Шу Сет 3 момчета и момичета 15-17 | Total А | А1 | А2 | А3 | B1 | B2 | B3 | B4 | Total | Head | END | време | Total B |
| КАлин Пецев | 4.77 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 4.3 | 9.09 | 9.09 | 4.325 | ||
| Мария Георгиева | 4.67 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 9.02 | 9.02 | 4.35 | ||
| УШУ Биндао 14:45 | |||||||||||||
| Ушу биндао таолу ранг 1 момчета 9-14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Любомир Тодоров – 13г. | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.30 | 7.30 | ||||
| Пресиян Димчев – 11 г. | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.06 | 7.06 | ||||
| Ушу биндао таолу ранг 1 момичета 9-14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Маргарита Берберова | 7.2 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.32 | 7.32 | ||||
| Елица Берберова | 7 | 7.25 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7.13 | 7.13 | ||||
| Ивет Димитрова | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.25 | 7.15 | 6.9 | 6.9 | 7.03 | 7.03 | ||||
| Ушу биндао таолу ранг 1 момчета 15-17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| КАлин Пецев | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.45 | 7.8 | 7.8 | 7.80 | 7.80 | ||||
| Никола Димитров | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.44 | 7.44 | ||||
| Георги Радев | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.12 | 7.12 | ||||
| Ушу биндао таолу ранг 1 Жени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Деница Узунова | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.26 | 7.26 | ||||
| Лилия Тодорова | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.16 | ||||
| Ушу биндао таолу ранг 1 Мъже | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Head | END | време | ||
| Марио Петрунов | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.26 | 7.26 | ||||
| Георги Николов | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.34 | 7.34 | ||||
| Христо Каишев | 7.7 | 7.75 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.58 | 7.58 | ||||
| Цветан Мицов | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
