| Място | Дисциплина | Оценка |
| Традиционен Шаолин момчета и момичета 12-14г | Оценка | |
| 1 | Пресиян Димчев | 7.566 |
| 2 | Хари Драгов | 7.3 |
| 3 | Яна Грозданова | 6.8 |
| Традиционен Шаолин момчета 15-17 | Оценка | |
| 1 | Никола Димитров | 7.962 |
| Калоян Даракчиев | 0 | |
| Традиционен Шаолин и Подражателни стилове мъже и жени г. | Оценка | |
| 1 | Нарчин Хасан | 8.97 |
| 2 | Христо Каишев | 8.24 |
| Подражателни стилове и Пи гуа момичета 9-11 г. | Оценка | |
| 1 | Рая Славова | 7.68 |
| 2 | Полина Стоянова | 7.1 |
| Традиционен Пигуа момичета и момчета 12-14 | Оценка | |
| 1 | Александър Йорданов | 8.38 |
| 2 | Пламена Атанасова | 7.96 |
| Традиционен Пигуа момичета и момчета 15-17 | Оценка | |
| 1 | Далия Исмаил | 8.2 |
| 2 | Димо Решовски | 6.52 |
| Традиционен Син И Цюан мъже и жени 18-35 г. | Оценка | |
| Нарчин Хасан | 8.78 | |
| Николай Стоянов | 8.41 | |
| Никола Димитров (У Син Лин Хуан Чюен) | 7.92 | |
| Христо Каишев (У Син Лин Хуан Чюен) | 7.98 | |
| Традиционен Багуа Джан мъже и жени | Оценка | |
| 1 | Мариaн Димитров | 8.68 |
| 2 | Александър Хлебаров | 8.58 |
| 3 | Нарчин Хасан | 8.544 |
| 4 | Николай Стоянов | 8.224 |
| Традиционен Удан Сюан У Чуан мъже над 35 г. | Оценка | |
| 1 | Александър Хлебаров | 8.774 |
| 2 | Мариaн Димитров | 8.588 |
| Тайдзи Ян Стил Момчета 9-14 г. | Оценка | |
| 1 | Пресиян Димчев | 6.7 |
| 2 | Любомир Тодоров | 6.6 |
| Тайдзи цюан Ян Стил Момичета и Момчета 14-17 г. | Оценка | |
| 1 | Никола Димитров | 8.633333 |
| 2 | Далия Исмаил | 8.49 |
| 3 | Адриана Шеноджак | 8.466667 |
| Тайдзи цюан Ян Стил Мъже | Оценка | |
| 1 | Максим Илиев | 8.533333 |
| 2 | Христо Каишев | 8.358333 |
| 3 | Цветан Мицов | 8.033333 |
| 4 | Марин Мазнев | 7.981667 |
| 5 | Георги Христов Георгиев | 7.483333 |
| 6 | Димитър Младенов Михайлов | 7.133333 |
| 7 | Илия Чертоков | 6.308333 |
| Тайдзи цюан Ян Стил Жени | Оценка | |
| 1 | Лилия Тодорова | 8.316667 |
| 2 | Силвия Попова | 7.616667 |
| 3 | Деница Узунова | 7.108333 |
| Шъ Сан Шъ Удан Мъже и Жени | Оценка | |
| 1 | Александър Хлебаров | 8.26 |
| 2 | Мариaн Димитров | 8.19 |
| 3 | Божидар Георгиев | 7.8 |
| 4 | Венко Лазаров | 7.44 |
| 5 | Елена Лазарова | 7.11 |
| Тайдзи цюан Чън Стил Мъже | Оценка | |
| 1 | Иво Георгиев | 8.816667 |
| 2 | Александър Атанасов | 7.983333 |
| 3 | Росен Танчев | 7.65 |
| 4 | Венцислав Трифонов | 7.508333 |
| 5 | Димитър Младенов Михайлов | 7.391667 |
| Тайдзи цюан Чън Стил Жени | Оценка | |
| 1 | Вангелия Чорбаджийска | 7.666667 |
| 2 | Наталия Трифонова | 7.6 |
| 3 | Аделина Ашкова | 7.483333 |
| Уин чун Баат Чам Доу мъже 18-35 г. | Оценка | |
| 1 | Георги Николов | 8.1 |
| 2 | Марио Петрунов | 7.84 |
| Уин чун Лук Дим Бук Гван мъже 18-35 г. | Оценка | |
| 1 | Марио Петрунов | 8.22 |
| 2 | Георги Николов | 7.96 |
| Уин чун Лук Дим Бук Гван и Чън стил Тайдзи кандао мъже
и жени над 35 г. |
Оценка | |
| 1 | Ивелина Шенкова | 7.64 |
| 2 | Венцислав Трифонов | 7.59 |
| 3 | Огнян Аврамов | 7.46 |
| 4 | Пламен Гочев | 7.02 |
| Уин чун Мук Ян Джон мъже 18-35 г. | Оценка | |
| 1 | Марио Петрунов | 7.95 |
| 2 | Георги Николов | 7.92 |
| Тайдзи Дао Чън Стил Мъже 18-35 г. | Оценка | |
| 1 | Росен Танчев | 6.75 |
| Тайдзи Дао Ян Стил Момичета и Момчета 12-14 г. - 13 позиции | Оценка | |
| 1 | Любомир Тодоров | 7.25 |
| 2 | Ивет Димитрова | 7.15 |
| 3 | Маргарита Берберова | 7.05 |
| 4 | Елица Берберова | 7.016667 |
| Тайдзи Дао Ян Стил Момичета и Момчета 15-17 - 13 позиции | Оценка | |
| 1 | Никола Димитров | 8.233333 |
| 2 | Адриана Шеноджак | 7.9 |
| Тайдзи Дао Ян Стил Мъже | Оценка | |
| 1 | Максим Илиев | 8.098333 |
| 2 | Христо Каишев | 8.05 |
| 3 | Цветан Мицов | 8.016667 |
| 4 | Марин Мазнев | 7.941667 |
| 5 | Георги Христов Георгиев | 7.65 |
| 6 | Александър Атанасов | 7.255 |
| 7 | Димитър Младенов Михайлов | 7.2 |
| Тайдзи Дао Ян Стил Жени | Оценка | |
| 1 | Лилия Тодорова | 8.116667 |
| 2 | Силвия Попова | 7.683333 |
| 3 | Вангелия Чорбаджийска | 7.408333 |
| 4 | Аделина Ашкова | 6.883333 |
| 5 | Деница Узунова | 6.713333 |
| Тайдзи Дзиен Ян Стил Мъже и Жени | Оценка | |
| 1 | Никола Димитров | 8.308333 |
| 2 | Цветан Мицов | 8.275 |
| 3 | Христо Каишев | 8.016667 |
| 4 | Лилия Тодорова | 7.75 |
| 5 | Георги Христов Георгиев | 7.516667 |
| Тайдзи Дзиен Чън Стил Мъже и Жени | Оценка | |
| 1 | Иво Георгиев | 8.616667 |
| 2 | Венцислав Трифонов | 7.6 |
| 3 | Наталия Трифонова | 7.558333 |
| 4 | Росен Танчев | 7.366667 |
| Удан Цисин Джъ Дзиан Мъже над 35 г. | Оценка | |
| 1 | Мариaн Димитров | 8.5 |
| 2 | Александър Хлебаров | 8.36 |
| Тай дзи Ян стил Отборни изпълнения | Оценка | |
| 1 | Отбор Син Дао | 8.216667 |
| Сю Ним Тао отборни изпъления | Оценка | |
| 1 | Отбор Син Дао | 8.338 |
| 2 | Отбор Ушу Пловдив | 8.238 |
| Чам кю отборни изпъления | Оценка | |
| 1 | Отбор Син Дао | 8.488 |
| 2 | Отбор Ушу Пловдив | 8.44 |
| Тай дзи дзиен Ян стил Отборни изпълнения | Оценка | |
| 1 | Отбор Син Дао | 8 |